Интернет-магазин
8 800 500-68-61Сервис
8 800 500-78-62
Спасибо. Мы свяжемся с вами в
ближайшее время.
Благодарим за обращение. Ваше сообщение принято и будет рассмотрено в ближайшее время.
Позвоните на номер
Спасибо за подписку! Теперь вы первыми узнаете о новостях, акциях и специальных предложениях.
Товар добавлен в корзину
Добавлено в Избранное
Добавлено в Сравнение
Спасибо за ваш отзыв.
Доставка
| Тип | Малая бытовая техника |
|---|---|
| Цвет | Стекло |
| Варианты цветов | Стекло |
| Тип | Стеклянный чайник |
| Объем | 1.7 |
| Управление | Механическое |
| Дисплей | Нет |
| Тип нагревательного элемента | Дисковой |
| Защита от поражения электрическим током | Класс I |
| Фильтр от накипи | есть |
| Контактная группа | Контроллер |
| Индикация работы | светодиодная / звуковая |
| Терморегулятор | ступенчатый |
| Количество температурных режимов | 1 |
| Индикатор уровня воды | Нет |
| Съемная крышка прибора | Нет |
| Мерная шкала | Да |
| Голосовой помощник | Нет |
| Поддержка на операционных системах | Нет |
| Автоотключение при недостаточном количестве воды | Да |
| Автоотключение при закипании | Да |
| Автоотключение при снятии с подставки | Да |
| Функция нагрева воды без кипячения | Нет |
| Автоматическое поддержание заданной температуры воды | Нет |
| Вращение на подставке | 360° |
| Длина сетевого шнура | 0.71 |
| Отсек для шнура электропитания | Да |
| Напряжение | 220-240 V |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 2200 |
| Габариты (ВxШхГ) (мм) | 245x15x22 |
| Масса прибора (кг) | 1.28 |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Графический рич контент | Да |
Прибор должен быть установлен и корректно подключен к сети электропитания, с соблюдением инструкций производителя.
Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях.
Не следует использовать несколько переходников и удлинителей
Внимание: рекомендуем ознакомиться с инструкцией по эксплуатации к прибору и, в случае необходимости, проконсультироваться со специалистом.
2 отзыва
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Использование различных типов материалов поверхностей не гарантирует полного сочетания оттенков. Оттенки цветов техники приближены к физическим, но могут отличаться из-за особенностей цветопередачи.